Últimas ventas
Vender| Fecha | Cliente | Total | |
|---|---|---|---|
| 20/1/2025 12:42:36 | VENTAS DEL DIA 21/11/24 | 284.50 | Detalles |
| 20/1/2025 12:32:47 | VENTAS DEL DIA 20/11/24 | 192.50 | Detalles |
| 20/1/2025 12:31:26 | VENTAS DEL DIA 19/11/24 | 147.00 | Detalles |
| 20/1/2025 12:30:14 | VENTAS DEL DIA 18/11/24 | 91.00 | Detalles |
| 20/1/2025 12:28:43 | VENTAS DEL DIA 16/11/24 | 135.00 | Detalles |
| 20/1/2025 12:27:21 | VENTAS DEL DIA 15/11/24 | 80.00 | Detalles |
| 20/1/2025 12:26:38 | VENTAS DEL DIA 14/11/24 | 224.50 | Detalles |
| 20/1/2025 12:24:58 | VENTAS DEL DIA 13/11/24 | 146.00 | Detalles |
| 20/1/2025 12:24:10 | VENTAS DEL DIA 12/11/24 | 109.50 | Detalles |
| 12/11/2024 11:38:37 | VENTAS DEL DIA 11/11/24 | 606.50 | Detalles |
Últimas producciones
Administración de producción| Inicio | Fin (estimado) | Estado | Fórmula Aplicada |
|---|---|---|---|
| 3/10/2024 | 3/10/2024 |
Finalizada |
CREMA A |
| 30/9/2024 | 30/9/2024 |
Finalizada |
crema aa |
| 24/9/2024 | 24/9/2024 |
Finalizada |
CREMA A |
| 19/9/2024 | 19/9/2024 |
Finalizada |
CREMA PASTA |
| 18/9/2024 | 18/9/2024 |
Finalizada |
CREMA A |
| 17/9/2024 | 17/9/2024 |
Finalizada |
CREMA A |
| 16/9/2024 | 16/9/2024 |
Finalizada |
CREMA B |
| 16/9/2024 | 16/9/2024 |
Finalizada |
CREMA A |
| 12/9/2024 | 12/9/2024 |
Finalizada |
crema aa |
| 11/9/2024 | 11/9/2024 |
Finalizada |
CREMA A |