Reporte de ventas Imprimir

Fecha de inicio: Fecha final:
Fecha Cliente Total
20/1/2025 12:42:36 VENTAS DEL DIA 21/11/24 $284.50
20/1/2025 12:32:47 VENTAS DEL DIA 20/11/24 $192.50
20/1/2025 12:31:26 VENTAS DEL DIA 19/11/24 $147.00
20/1/2025 12:30:14 VENTAS DEL DIA 18/11/24 $91.00
20/1/2025 12:28:43 VENTAS DEL DIA 16/11/24 $135.00
20/1/2025 12:27:21 VENTAS DEL DIA 15/11/24 $80.00
20/1/2025 12:26:38 VENTAS DEL DIA 14/11/24 $224.50
20/1/2025 12:24:58 VENTAS DEL DIA 13/11/24 $146.00
20/1/2025 12:24:10 VENTAS DEL DIA 12/11/24 $109.50
12/11/2024 11:38:37 VENTAS DEL DIA 11/11/24 $606.50
12/11/2024 11:35:21 VENTAS DEL DIA 09/11/24 $586.00
12/11/2024 11:31:25 VENTAS DEL DIA 08/11/24 $197.00
12/11/2024 11:30:35 VENTAS DEL DIA 07/11/24 $98.00
7/11/2024 09:06:09 VENTAS DEL DIA 06/11/24 $89.00
7/11/2024 09:04:07 VENTAS DEL DIA 05/11/24 $278.00
7/11/2024 09:02:38 VENTAS DEL DIA 04/11/24 $163.50
7/11/2024 08:59:14 VENTAS DEL DIA 02/11/24 $82.00
7/11/2024 08:54:11 VENTAS DEL DIA 01/11/24 $128.50
7/11/2024 08:52:01 VENTAS DEL DIA 31/10/24 $137.50
7/11/2024 08:46:17 VENTAS DEL DIA 30/10/24 $113.00
7/11/2024 08:43:20 VENTAS DEL DIA 29/10/24 $131.50
7/11/2024 08:39:50 VENTAS DEL DIA 28/10/24 $83.00
7/11/2024 07:14:19 VENTAS DEL DIA 26/10/24 $574.50
26/10/2024 11:13:39 AGUILARES 25/10/2024 $266.00
26/10/2024 11:12:55 AGUILARES 23/10/2024 $185.00
26/10/2024 11:12:20 AGUILARES 21/10/2024 $422.00
26/10/2024 11:11:50 AGUILARES 18/10/2024 $192.00
26/10/2024 11:11:23 AGUILARES 16/10/2024 $198.00
26/10/2024 11:10:42 AGUILARES 14/10/2024 $228.00
26/10/2024 11:09:56 AGUILARES 11/10/2024 $202.00
26/10/2024 11:09:27 AGUILARES 09/10/2024 $131.00
26/10/2024 11:08:59 AGUILARES 07/10/2024 $461.00
26/10/2024 11:07:28 AGUILARES 04/10/2024 $176.00
26/10/2024 11:06:53 AGUILARES 02/10/2024 $261.00
26/10/2024 11:05:23 AGUILARES 30/09/2024 $434.00
26/10/2024 11:04:01 AGUILARES 27/09/2024 $207.00
26/10/2024 11:03:22 AGUILARES 25/09/2024 $395.00
26/10/2024 11:02:44 AGUILARES 23/09/2024 $203.00
26/10/2024 11:02:00 AGUILARES 20/09/2024 $132.00
26/10/2024 11:01:36 AGUILARES 18/09/2024 $138.00
26/10/2024 11:01:11 AGUILARES 16/09/2024 $353.00
26/10/2024 10:22:42 VENTAS DEL DIA 25/10/24 $73.00
26/10/2024 10:22:01 VENTAS DEL DIA 24/10/24 $789.50
26/10/2024 10:03:38 VENTAS DEL DIA 23/10/24 $212.50
26/10/2024 10:01:31 VENTAS DEL DIA 22/10/24 $67.50
26/10/2024 09:56:21 VENTAS DEL DIA 21/10/24 $901.00
26/10/2024 09:51:35 VENTAS DEL DIA 19/10/24 $140.00
26/10/2024 09:42:58 VENTAS DEL DIA 18/10/24 $110.00
26/10/2024 09:40:07 VENTAS DEL DIA 17/10/24 $466.50
26/10/2024 09:38:05 VENTAS DEL DIA 16/10/24 $147.00
Total: $12169.00