Registro de ventas ( 31/12/2025 10:08:42 )


Codigo Nombre Medida Existencias PrecioVenta Cantidad
CP01 CREMA PASTA bolsa 140.00 6.00
0002 CREMA A bolsa 257.00 4.00
003 CREMA B BOLSA 95.00 3.50
0006 CREMA AA bolsa 84.50 5.00
CP03 CREMA A la bendición BOLSA 585.00 3.50
Codigo Nombre Medida Existencias PrecioVenta Cantidad
0002 SODA ASH 5 KILOS 2.00 7.00
0003 COLORANTE 1 LITRO 10.00 18.00
0004 CUAJO 1 LITRO 90.00 21.00
0005 CUAJO 1 GALON 60.00 71.00
0006 CITRATO DE SODIO 25 KILOS 9.00 70.00
0007 ANTICOL KILOS 20.00 11.00
00008 FECULA DE MAIZ INGREDION 55 LIBRAS 4.00 39.50
0007 KILO DE CITRATO KILO 88.00 3.00
CP02 CREMA PURA BOTELLAS 300.00 2.70
CP01 CREMA PURA media BOTELLAS 200.00 1.75
005 PASTILLA CUAJO 100 PAZTOLLAS 6.00 10.00
001 FECULA CODIPSA 25 KILOS 300.00 30.00

TOTAL DE ESTA VENTA $0.00

Cancelar y volver