Componentes de la fórmula
Fórmula de entrada (Listado de insumos requeridos)
| Insumo | Cantidad requerida | Costo (Actualmente) | |
|---|---|---|---|
| ANTICOL | 1.50 - LIBRAS (s) | $5.62 | Eliminar |
| Sal | 9.00 - 1 Libra (s) | $9.00 | Eliminar |
| MANTECA | 2.20 - CAJA DE 50LB (s) | $88.00 | Eliminar |
| LECHE EN POLVO | 23.00 - LIBRAS (s) | $52.44 | Eliminar |
| BASE PARA CREMA A | 1.30 - BOLSA DE 4 KILOS MEDIDA EN KILOS (s) | $46.48 | Eliminar |
Costo total: $201.54
Añadir nuevo insumo a la fórmulaProducto generado
| Producto | Cantidad resultante | Costo | |
|---|---|---|---|
| CREMA B | 30.00 - BOLSA (s) | $76.50/$2.55 | Eliminar |