Componentes de la fórmula
Fórmula de entrada (Listado de insumos requeridos)
| Insumo | Cantidad requerida | Costo (Actualmente) | |
|---|---|---|---|
| LECHE EN POLVO | 23.00 - LIBRAS (s) | $52.44 | Eliminar |
| BASE PARA CREMA AA | 9.50 - KILO (s) | $57.00 | Eliminar |
| CTE.- SEGUNDA BASE PARA CREMA AZUL | 2.00 - LIBRAS (s) | $5.00 | Eliminar |
| ANTICOL | 2.00 - LIBRAS (s) | $7.50 | Eliminar |
| MANTECA | 2.20 - CAJA DE 50LB (s) | $88.00 | Eliminar |
| Sal | 9.00 - 1 Libra (s) | $9.00 | Eliminar |
Costo total: $218.94
Añadir nuevo insumo a la fórmulaProducto generado
| Producto | Cantidad resultante | Costo | |
|---|---|---|---|
| CREMA AA | 100.00 - bolsa (s) | $210.00/$2.10 | Eliminar |