Componentes de la fórmula
Fórmula de entrada (Listado de insumos requeridos)
| Insumo | Cantidad requerida | Costo (Actualmente) | |
|---|---|---|---|
| ANTICOL | 2.00 - LIBRAS (s) | $7.50 | Eliminar |
| Sal | 8.00 - 1 Libra (s) | $8.00 | Eliminar |
| MANTECA | 3.50 - CAJA DE 50LB (s) | $140.00 | Eliminar |
| FECULA | 4.00 - LIBRAS (s) | $2.80 | Eliminar |
| BASE PARA PASTA | 4.30 - BOLSA DE 7 KILOS MEDIDA EN KILOS (s) | $186.32 | Eliminar |
| ACIDO | 2.50 - BOTELLAS (s) | $5.00 | Eliminar |
Costo total: $349.62
Añadir nuevo insumo a la fórmulaProducto generado
| Producto | Cantidad resultante | Costo | |
|---|---|---|---|
| CREMA PASTA | 100.00 - bolsa (s) | $360.00/$3.60 | Eliminar |