Compra de productos para la venta( 31/12/2025 10:13:34 )


Codigo Nombre Medida Existencias Costo Cantidad
0002 SODA ASH 5 KILOS 2.00 45.13
0003 COLORANTE 1 LITRO 10.00 16.61
0004 CUAJO 1 LITRO 90.00 19.00
0005 CUAJO 1 GALON 60.00 68.00
0006 CITRATO DE SODIO 25 KILOS 9.00 94.99
0007 ANTICOL KILOS 20.00 8.24
CARNES CARNE MARK MEATS LIBRAS 0.00 2.85
00008 FECULA DE MAIZ INGREDION 55 LIBRAS 4.00 33.00
0007 KILO DE CITRATO KILO 88.00 1.60
CP02 CREMA PURA BOTELLAS 300.00 2.40
CP01 CREMA PURA media BOTELLAS 200.00 1.20
LCHE001 LECHE EN POLVO DESCREMADA 55 LIBRAS 0.00 135.00
CHOCO01 CHOCOLATE 2 TABLETAS 0.00 0.60
CONQUE001 CONCENTRADO DE QUESO 1L 0.00 96.69
004 CREMA PURA JOEL 1 BOTELLA 0.00 2.50
005 PASTILLA CUAJO 100 PAZTOLLAS 6.00 8.00
001 FECULA CODIPSA 25 KILOS 300.00 24.00

TOTAL DE ESTA COMPRA $0.00

Aplicar costo promedio

Cancelar y volver